Når du vælger en bagudvendt autostole, er det best, at afprøve autostolen i din bil før du køber. Det er nemlig forskel på, hvor meget autostolen fylder og hvordan den sidder i din bil. Du bør også få en med erfaring i montering af bagudvendte autostole til at vise dig, hvordan autostolen skal monteres.
Hvis du ikke har mulighed for, at afprøve autostolen i bilen inden køb, kan det være en god ide, at måle om der er plads i bilen.
Bemærk, at nedenstående målinger kun er vejledende og ikke en garanti for, at autostolen passer ind i din bil. Den eneste måde, du kan være helt sikker, er ved at afprøve autostolen i bilen.
Det du især skal være opmærksom på er, hvor meget plads, der er i toppen og bunden af bilen (se billeder):
Nødvendig plads i bunden af bilen Nødvendig plads i toppen af bilen
Størrelsesskema bagudvendte autostole
Længde bagpå (inkl. base) | Bredde af sædet ved basen | Bredde af ryg | Højde på øverste niveau til selen | Nødvendig plads i bunden af bilen | Nødvendig plads i toppen af bilen |
|
Akta Graco Belogic | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu |
Akta Graco Duologic 2 | 65 cm | 38 cm | 44 cm | 35 cm | 73 cm | 77 cm |
Axkids Kidzofix (Isofix) | 60 cm | 41 cm | 48 cm | 39 cm | 80 cm | 84 cm |
Axkids Kidzofix (Sele) | 60 cm | 41 cm | 48 cm | 39 cm | 75 cm | 79 cm |
Axkid Kidzone | 60 cm | 41 cm | 48 cm | 39 cm | 75 cm | 79 cm |
Brio Zento | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu |
Britax Hi-Way 2 | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu |
Britax Max-Way | 61 cm | 47 cm | 41 cm | 38 cm | 79 cm | 85 cm |
Britax Multi Tech 2 | 61 cm | 45 cm | 48 cm | 40 cm | 78 cm | 82 cm |
Britax Two-Way Elite | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu |
Cybex Sirona | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu |
HTS BeSafe iZi Combi X3 | 68 cm | 44 cm | 45 cm | 35 cm | 71 cm | 75 cm |
HTS Besafe iZi Combi X3 IsoFix | 68 cm | 44 cm | 45 cm | 35 cm | 74 cm | 78 cm |
HTS Besafe iZi Kid X3 | 68 cm | 44 cm | 45 cm | 35 cm | 71 cm | 75 cm |
HTS Besafe iZi Kid X3 IsoFix | 68 cm | 44 cm | 45 cm | 35 cm | 74 cm | 78 cm |
Klippan Triofix | 61 cm | 40 cm | 41 cm | 44 cm | 67 cm | 71 cm |
Maxi Cosi Mobi | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu | Ikke målt endnu |
Recaro Polaric | 67 cm | 44 cm | 43 cm | 37 cm | 76 cm | 82 cm |
Ovenstående målinger viser, hvor meget de enkelte autostole fylder samt hvor meget plads de kræver på bagsædet (top og bund). Du bør måle samme stedet i din bil for, at kunne bruge ovenstående skema. Målingerne er foretaget i en BMW 3 Touring.
Billederne og målingerne er foretaget af Securatot.co.uk, der sælger bagudvendte autostole i England og til hele Europa.
Tilbage til oversigt bagudvendte autostole